| Dataset | MEP.MEP.mega_Pheno.cls #Group3_versus_Group4.MEP.mega_Pheno.cls #Group3_versus_Group4_repos |
| Phenotype | MEP.mega_Pheno.cls#Group3_versus_Group4_repos |
| Upregulated in class | 3 |
| GeneSet | HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY |
| Enrichment Score (ES) | -0.3198366 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.0926713 |
| Nominal p-value | 0.32277226 |
| FDR q-value | 1.0 |
| FWER p-Value | 0.982 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gpx3 | 1655 | 0.410 | -0.0421 | No |
| 2 | Ipcef1 | 1839 | 0.392 | -0.0096 | No |
| 3 | Ndufs2 | 2021 | 0.370 | 0.0206 | No |
| 4 | Ptpa | 2372 | 0.335 | 0.0383 | No |
| 5 | Oxsr1 | 2963 | 0.289 | 0.0386 | No |
| 6 | Egln2 | 4486 | 0.205 | -0.0185 | No |
| 7 | Prnp | 5472 | 0.151 | -0.0534 | No |
| 8 | Gclc | 5557 | 0.148 | -0.0420 | No |
| 9 | Mgst1 | 6117 | 0.124 | -0.0578 | No |
| 10 | Ercc2 | 6631 | 0.103 | -0.0734 | No |
| 11 | Txn1 | 6750 | 0.098 | -0.0690 | No |
| 12 | Hhex | 7286 | 0.077 | -0.0885 | No |
| 13 | Prdx6 | 7400 | 0.074 | -0.0864 | No |
| 14 | Glrx2 | 7545 | 0.069 | -0.0866 | No |
| 15 | Nqo1 | 7876 | 0.055 | -0.0978 | No |
| 16 | Txnrd1 | 8405 | 0.036 | -0.1214 | No |
| 17 | Selenos | 8488 | 0.033 | -0.1221 | No |
| 18 | Mbp | 9029 | 0.015 | -0.1485 | No |
| 19 | Prdx4 | 9123 | 0.012 | -0.1521 | No |
| 20 | Scaf4 | 9210 | 0.009 | -0.1556 | No |
| 21 | G6pdx | 9255 | 0.007 | -0.1571 | No |
| 22 | Prdx1 | 11580 | -0.069 | -0.2704 | No |
| 23 | Mpo | 12199 | -0.091 | -0.2927 | No |
| 24 | Gpx4 | 12324 | -0.097 | -0.2888 | No |
| 25 | Sbno2 | 12777 | -0.114 | -0.3000 | No |
| 26 | Fes | 12789 | -0.114 | -0.2884 | No |
| 27 | Cat | 13396 | -0.137 | -0.3052 | Yes |
| 28 | Abcc1 | 13647 | -0.147 | -0.3025 | Yes |
| 29 | Gclm | 13930 | -0.159 | -0.3000 | Yes |
| 30 | Lamtor5 | 14285 | -0.175 | -0.2997 | Yes |
| 31 | Glrx | 14655 | -0.193 | -0.2981 | Yes |
| 32 | Ftl1 | 14709 | -0.196 | -0.2799 | Yes |
| 33 | Stk25 | 14975 | -0.206 | -0.2717 | Yes |
| 34 | Msra | 15006 | -0.207 | -0.2511 | Yes |
| 35 | Ndufa6 | 15040 | -0.208 | -0.2305 | Yes |
| 36 | Txnrd2 | 15142 | -0.214 | -0.2128 | Yes |
| 37 | Hmox2 | 15428 | -0.228 | -0.2032 | Yes |
| 38 | Cdkn2d | 15444 | -0.229 | -0.1795 | Yes |
| 39 | Pdlim1 | 16484 | -0.284 | -0.2031 | Yes |
| 40 | Lsp1 | 16646 | -0.293 | -0.1801 | Yes |
| 41 | Sod1 | 16849 | -0.306 | -0.1578 | Yes |
| 42 | Pfkp | 16941 | -0.313 | -0.1290 | Yes |
| 43 | Sod2 | 17049 | -0.319 | -0.1004 | Yes |
| 44 | Gsr | 17081 | -0.321 | -0.0676 | Yes |
| 45 | Junb | 17358 | -0.342 | -0.0453 | Yes |
| 46 | Srxn1 | 17420 | -0.348 | -0.0113 | Yes |
| 47 | Atox1 | 18540 | -0.469 | -0.0191 | Yes |
| 48 | Prdx2 | 18887 | -0.550 | 0.0218 | Yes |

