NAME	SYMBOL	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Mdga1	106	0.8575000166893005	0.075573616	No	
row_1	Shroom2	609	0.5851420760154724	0.111555085	No	
row_2	Slc34a3	1247	0.4822867214679718	0.13311249	No	
row_3	Pkhd1	1632	0.43936508893966675	0.15987357	No	
row_4	Ntng1	2175	0.3947443664073944	0.1767697	No	
row_5	Crybg1	4160	0.2770145833492279	0.1304455	No	
row_6	Il2rb	5148	0.23423384130001068	0.11633073	No	
row_7	Tmem8b	5761	0.21222154796123505	0.113782436	No	
row_8	Lyn	6327	0.1898762285709381	0.110869765	No	
row_9	Ephb4	7029	0.16599485278129578	0.10081112	No	
row_10	Crocc	8070	0.13459539413452148	0.07554524	No	
row_11	Pcsk9	8139	0.1328648328781128	0.08538375	No	
row_12	Gata3	8609	0.11884193122386932	0.079375006	No	
row_13	Akap7	9043	0.10614120215177536	0.07349605	No	
row_14	Slc2a4	9382	0.09699654579162598	0.0702168	No	
row_15	Cd160	10131	0.07720770686864853	0.050229736	No	
row_16	Scube1	10361	0.07036743313074112	0.04843874	No	
row_17	Efna5	10632	0.06373482197523117	0.044545945	No	
row_18	Ncoa6	10682	0.06223630905151367	0.04853236	No	
row_19	Gstm5	11220	0.048352327197790146	0.03352798	No	
row_20	Adipor2	11981	0.03126055374741554	0.008850053	No	
row_21	Il2rg	12422	0.020926659926772118	-0.005175206	No	
row_22	Adam10	15173	-0.0364270843565464	-0.101572864	No	
row_23	Flot2	15371	-0.040935248136520386	-0.104928814	No	
row_24	B4galt1	15688	-0.04858025535941124	-0.111894086	No	
row_25	Brca1	18142	-0.10807815194129944	-0.1908803	No	
row_26	Atp6v0a4	18481	-0.11614125221967697	-0.19238642	No	
row_27	Ghrl	20012	-0.15461435914039612	-0.23357566	No	
row_28	Rtn4rl1	20809	-0.17789530754089355	-0.24597877	No	
row_29	Cx3cl1	21658	-0.20836220681667328	-0.2574467	No	
row_30	Dcbld2	22800	-0.2548730671405792	-0.2752371	Yes	
row_31	Plaur	22816	-0.2557613253593445	-0.2520934	Yes	
row_32	Mal	23290	-0.2772512435913086	-0.24357583	Yes	
row_33	Atp8b1	23816	-0.3027663230895996	-0.2345817	Yes	
row_34	Rhcg	25631	-0.4190598726272583	-0.26158234	Yes	
row_35	Thy1	26900	-0.583362877368927	-0.25355655	Yes	
row_36	Srpx	27058	-0.6224706768989563	-0.20160104	Yes	
row_37	Sulf2	27162	-0.6466644406318665	-0.1454456	Yes	
row_38	Afap1l2	27370	-0.7438846230506897	-0.084059075	Yes	
row_39	App	27557	-0.9980859756469727	0.0016327853	Yes	
