| Dataset | HSC.HSC_Pheno.cls#Group1_versus_Group4.HSC_Pheno.cls#Group1_versus_Group4_repos |
| Phenotype | HSC_Pheno.cls#Group1_versus_Group4_repos |
| Upregulated in class | 3 |
| GeneSet | HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY |
| Enrichment Score (ES) | -0.3836198 |
| Normalized Enrichment Score (NES) | -1.4204775 |
| Nominal p-value | 0.04288499 |
| FDR q-value | 0.6439781 |
| FWER p-Value | 0.47 |

| SYMBOL | RANK IN GENE LIST | RANK METRIC SCORE | RUNNING ES | CORE ENRICHMENT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Selenos | 728 | 0.591 | 0.0064 | No |
| 2 | Txnrd2 | 1368 | 0.465 | 0.0061 | No |
| 3 | Gclc | 3254 | 0.255 | -0.1186 | No |
| 4 | Ndufs2 | 3770 | 0.214 | -0.1367 | No |
| 5 | Abcc1 | 4039 | 0.195 | -0.1369 | No |
| 6 | Gpx4 | 4144 | 0.185 | -0.1248 | No |
| 7 | Lsp1 | 4351 | 0.167 | -0.1230 | No |
| 8 | Sbno2 | 4537 | 0.155 | -0.1208 | No |
| 9 | G6pdx | 5106 | 0.112 | -0.1545 | No |
| 10 | Hmox2 | 5836 | 0.060 | -0.2070 | No |
| 11 | Cat | 5964 | 0.050 | -0.2118 | No |
| 12 | Sod1 | 5979 | 0.048 | -0.2076 | No |
| 13 | Txn1 | 6163 | 0.035 | -0.2186 | No |
| 14 | Oxsr1 | 6508 | 0.013 | -0.2451 | No |
| 15 | Srxn1 | 6518 | 0.012 | -0.2444 | No |
| 16 | Prdx6 | 6537 | 0.011 | -0.2447 | No |
| 17 | Glrx2 | 6609 | 0.006 | -0.2499 | No |
| 18 | Lamtor5 | 6618 | 0.005 | -0.2500 | No |
| 19 | Fes | 6650 | 0.004 | -0.2521 | No |
| 20 | Atox1 | 6914 | -0.010 | -0.2723 | No |
| 21 | Junb | 7041 | -0.019 | -0.2804 | No |
| 22 | Pfkp | 7219 | -0.032 | -0.2913 | No |
| 23 | Egln2 | 7283 | -0.036 | -0.2924 | No |
| 24 | Scaf4 | 7292 | -0.037 | -0.2890 | No |
| 25 | Mbp | 7655 | -0.063 | -0.3114 | No |
| 26 | Gpx3 | 7682 | -0.065 | -0.3063 | No |
| 27 | Mpo | 7898 | -0.080 | -0.3148 | No |
| 28 | Ipcef1 | 8019 | -0.090 | -0.3146 | No |
| 29 | Gsr | 8340 | -0.114 | -0.3279 | No |
| 30 | Stk25 | 8596 | -0.132 | -0.3340 | No |
| 31 | Txnrd1 | 8742 | -0.142 | -0.3299 | No |
| 32 | Prnp | 9345 | -0.190 | -0.3578 | Yes |
| 33 | Prdx2 | 9393 | -0.195 | -0.3400 | Yes |
| 34 | Hhex | 9490 | -0.202 | -0.3254 | Yes |
| 35 | Ptpa | 9566 | -0.208 | -0.3084 | Yes |
| 36 | Gclm | 10493 | -0.291 | -0.3514 | Yes |
| 37 | Ndufa6 | 10519 | -0.293 | -0.3209 | Yes |
| 38 | Ftl1 | 10623 | -0.306 | -0.2952 | Yes |
| 39 | Glrx | 11028 | -0.354 | -0.2888 | Yes |
| 40 | Sod2 | 11116 | -0.363 | -0.2556 | Yes |
| 41 | Prdx4 | 11156 | -0.368 | -0.2180 | Yes |
| 42 | Msra | 11579 | -0.439 | -0.2035 | Yes |
| 43 | Cdkn2d | 11684 | -0.460 | -0.1609 | Yes |
| 44 | Ercc2 | 12028 | -0.557 | -0.1270 | Yes |
| 45 | Prdx1 | 12094 | -0.584 | -0.0675 | Yes |
| 46 | Pdlim1 | 12310 | -0.805 | 0.0043 | Yes |

