NAME	SYMBOL	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Jag1	1572	0.4003168046474457	-0.015062701	No	
row_1	Hdac5	4539	0.21749155223369598	-0.11278053	No	
row_2	Maml1	5009	0.1984073966741562	-0.10709846	No	
row_3	Axin2	5113	0.19363152980804443	-0.086515404	No	
row_4	Cul1	5265	0.1899484097957611	-0.06844186	No	
row_5	Ncor2	5387	0.1852957159280777	-0.04969599	No	
row_6	Lef1	6108	0.15712612867355347	-0.059974074	No	
row_7	Rbpj	6908	0.1304423213005066	-0.07703956	No	
row_8	Frat1	7737	0.10606658458709717	-0.09847534	No	
row_9	Hdac2	8363	0.08770136535167694	-0.11367142	No	
row_10	Adam17	8602	0.08048658072948456	-0.11339049	No	
row_11	Skp2	8699	0.07736101001501083	-0.10749229	No	
row_12	Ctnnb1	9654	0.04842469096183777	-0.141697	No	
row_13	Nkd1	9904	0.04133987799286842	-0.14692652	No	
row_14	Numb	10206	0.03190137445926666	-0.1555767	No	
row_15	Fzd1	10800	0.014771424233913422	-0.1788133	No	
row_16	Dvl2	10919	0.011320075951516628	-0.18235722	No	
row_17	Kat2a	12259	-0.024639684706926346	-0.23594852	No	
row_18	Hdac11	13045	-0.04760371521115303	-0.26309437	No	
row_19	Notch4	13328	-0.05659028887748718	-0.26775786	No	
row_20	Axin1	14032	-0.07828973978757858	-0.2874734	No	
row_21	Ppard	14786	-0.10248827189207077	-0.30619067	No	
row_22	Trp53	14982	-0.10985679924488068	-0.3003024	No	
row_23	Notch1	15690	-0.13379846513271332	-0.31303513	No	
row_24	Psen2	15782	-0.13660301268100739	-0.29929155	No	
row_25	Gnai1	15952	-0.1431998610496521	-0.28800473	No	
row_26	Ncstn	16804	-0.17161132395267487	-0.30197003	No	
row_27	Ccnd2	19722	-0.2930167019367218	-0.387879	Yes	
row_28	Tcf7	19741	-0.29426392912864685	-0.35072583	Yes	
row_29	Wnt5b	20023	-0.3088366389274597	-0.32284465	Yes	
row_30	Csnk1e	20427	-0.33130380511283875	-0.29724067	Yes	
row_31	Ptch1	21463	-0.39865294098854065	-0.28975195	Yes	
row_32	Jag2	21473	-0.3991420269012451	-0.23870352	Yes	
row_33	Fzd8	22471	-0.49559250473976135	-0.21711303	Yes	
row_34	Myc	22987	-0.5808084011077881	-0.16410823	Yes	
row_35	Wnt1	23148	-0.6227347254753113	-0.09065114	Yes	
row_36	Wnt6	23538	-0.8598182201385498	0.003646139	Yes	
