NAME	SYMBOL	RANK IN GENE LIST	RANK METRIC SCORE	RUNNING ES	CORE ENRICHMENT	
row_0	Brca1	668	0.45000845193862915	0.045884836	No	
row_1	Mdga1	1000	0.38539087772369385	0.10597455	No	
row_2	Lyn	2915	0.17276638746261597	-0.019374993	No	
row_3	App	4121	0.07906274497509003	-0.10512382	No	
row_4	Crocc	4258	0.06833437830209732	-0.10113729	No	
row_5	B4galt1	4475	0.05151161924004555	-0.107920066	No	
row_6	Gstm5	4569	0.04382631927728653	-0.10586151	No	
row_7	Ncoa6	6386	-0.09263971447944641	-0.24118733	No	
row_8	Adam10	7429	-0.17676596343517303	-0.29040566	No	
row_9	Tmem8b	8410	-0.26025262475013733	-0.31507468	Yes	
row_10	Atp8b1	9207	-0.33853963017463684	-0.30586758	Yes	
row_11	Il2rg	9388	-0.3532480001449585	-0.24014668	Yes	
row_12	Flot2	9534	-0.3723010718822479	-0.16702482	Yes	
row_13	Plaur	10315	-0.4780537486076355	-0.124349795	Yes	
row_14	Akap7	10452	-0.4967312514781952	-0.021833027	Yes	
row_15	Adipor2	10651	-0.5284395217895508	0.08262897	Yes	
