NAME	GS<br> follow link to MSigDB	GS DETAILS	SIZE	ES	NES	NOM p-val	FDR q-val	FWER p-val	RANK AT MAX	LEADING EDGE	
HALLMARK_PANCREAS_BETA_CELLS	HALLMARK_PANCREAS_BETA_CELLS	Details ...	16	-0.53369755	-1.6016958	0.027667984	0.31614947	0.275	639	tags=31%, list=3%, signal=32%	
HALLMARK_MYC_TARGETS_V1	HALLMARK_MYC_TARGETS_V1	Details ...	188	-0.4604765	-1.4322332	0.18021978	0.49198395	0.565	5628	tags=53%, list=31%, signal=76%	
HALLMARK_UNFOLDED_PROTEIN_RESPONSE	HALLMARK_UNFOLDED_PROTEIN_RESPONSE	Details ...	104	-0.36683124	-1.4112703	0.101052634	0.37768814	0.605	4048	tags=32%, list=22%, signal=40%	
HALLMARK_MTORC1_SIGNALING	HALLMARK_MTORC1_SIGNALING	Details ...	191	-0.30709177	-1.2981935	0.17782427	0.55142903	0.791	4233	tags=34%, list=23%, signal=43%	
HALLMARK_E2F_TARGETS	HALLMARK_E2F_TARGETS	Details ...	198	-0.34974855	-1.2089684	0.30769232	0.6936402	0.887	5089	tags=40%, list=28%, signal=55%	
HALLMARK_MYC_TARGETS_V2	HALLMARK_MYC_TARGETS_V2	Details ...	57	-0.38554445	-1.1917405	0.2628205	0.6330111	0.911	4448	tags=42%, list=24%, signal=55%	
HALLMARK_HEME_METABOLISM	HALLMARK_HEME_METABOLISM	Details ...	181	-0.20652111	-1.0062072	0.469428	1.0	0.99	3286	tags=22%, list=18%, signal=27%	
HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE	HALLMARK_INTERFERON_ALPHA_RESPONSE	Details ...	90	-0.31159648	-0.9997451	0.45366797	1.0	0.993	5435	tags=46%, list=30%, signal=64%	
HALLMARK_PROTEIN_SECRETION	HALLMARK_PROTEIN_SECRETION	Details ...	91	-0.21043155	-0.99512005	0.47316104	0.9377753	0.993	4465	tags=26%, list=24%, signal=35%	
HALLMARK_UV_RESPONSE_UP	HALLMARK_UV_RESPONSE_UP	Details ...	128	-0.22301231	-0.9716384	0.477551	0.9131011	0.996	2394	tags=18%, list=13%, signal=21%	
HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE	HALLMARK_INTERFERON_GAMMA_RESPONSE	Details ...	168	-0.26067558	-0.93658584	0.48727983	0.9327335	0.996	4447	tags=32%, list=24%, signal=41%	
HALLMARK_PEROXISOME	HALLMARK_PEROXISOME	Details ...	87	-0.20344707	-0.87461865	0.6899384	1.0	0.999	4292	tags=31%, list=23%, signal=40%	
HALLMARK_DNA_REPAIR	HALLMARK_DNA_REPAIR	Details ...	144	-0.20425265	-0.86072993	0.68443495	0.99291265	0.999	3092	tags=23%, list=17%, signal=27%	
HALLMARK_PI3K_AKT_MTOR_SIGNALING	HALLMARK_PI3K_AKT_MTOR_SIGNALING	Details ...	100	-0.18221934	-0.8574174	0.67813766	0.9307557	0.999	5423	tags=37%, list=29%, signal=52%	
HALLMARK_GLYCOLYSIS	HALLMARK_GLYCOLYSIS	Details ...	169	-0.17725953	-0.84718007	0.7871486	0.893373	0.999	3798	tags=22%, list=21%, signal=28%	
HALLMARK_FATTY_ACID_METABOLISM	HALLMARK_FATTY_ACID_METABOLISM	Details ...	133	-0.18279202	-0.7897597	0.82061857	0.957957	1.0	3341	tags=21%, list=18%, signal=26%	
HALLMARK_OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION	HALLMARK_OXIDATIVE_PHOSPHORYLATION	Details ...	179	-0.22447541	-0.7891342	0.6553911	0.9039307	1.0	3080	tags=21%, list=17%, signal=25%	
HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY	HALLMARK_REACTIVE_OXYGEN_SPECIES_PATHWAY	Details ...	47	-0.20886618	-0.70639914	0.8069106	0.9757653	1.0	1731	tags=13%, list=9%, signal=14%	
HALLMARK_SPERMATOGENESIS	HALLMARK_SPERMATOGENESIS	Details ...	88	-0.16066049	-0.6775535	0.9752066	0.9545248	1.0	4454	tags=27%, list=24%, signal=36%	
HALLMARK_G2M_CHECKPOINT	HALLMARK_G2M_CHECKPOINT	Details ...	194	-0.1803589	-0.6236377	0.75409836	0.94412595	1.0	4018	tags=21%, list=22%, signal=27%	
