chr1	226332379	226374423	ACBD3	0	-	226334310	226374376	0	8	2143,285,187,175,159,141,142,333,	0,7656,9968,14505,16852,20110,21180,41711,
chr1	226250407	226259703	H3F3A	0	+	226252052	226259180	0	4	105,151,154,652,	0,1622,2949,8644,
chr1	226250427	226259703	H3F3AP4	0	+	226259703	226259703	0	4	85,151,154,652,	0,1602,2929,8624,
chr1	226411318	226414756	MIXL1	0	+	226411382	226413513	0	2	457,1549,	0,1889,
chr1	226411318	226414756	MIXL1	0	+	226411382	226413513	0	2	457,1573,	0,1865,
chr1	5922867	6052533	NPHP4	0	-	5923324	5987783	0	26	598,144,180,172,86,86,157,84,187,227,206,126,181,161,188,192,152,139,183,127,182,137,156,65,173,230,	0,1082,1530,2294,3565,4222,4932,10444,11663,12066,14285,17306,24478,28060,41809,42484,42824,64841,70339,84296,85262,89892,98986,104491,106279,129436,
chr1	5922867	6052533	NPHP4	0	-	6052533	6052533	0	33	598,144,180,172,86,86,157,84,187,227,125,138,206,287,126,181,161,188,192,149,108,62,139,183,127,182,137,156,65,173,144,173,230,	0,1082,1530,2294,3565,4222,4932,10444,11663,12066,13146,13578,14285,16538,17306,24478,28060,41809,42484,42824,44307,46344,64841,70339,84296,85262,89892,98986,104491,106279,115462,123347,129436,
chr1	5922867	6052533	NPHP4	0	-	5923324	6046349	0	30	598,144,180,172,86,86,157,84,187,227,206,126,181,161,188,192,152,108,62,139,183,127,182,137,156,65,173,144,173,230,	0,1082,1530,2294,3565,4222,4932,10444,11663,12066,14285,17306,24478,28060,41809,42484,42824,44307,46344,64841,70339,84296,85262,89892,98986,104491,106279,115462,123347,129436,
chr1	5922867	6052533	NPHP4	0	-	5923324	5987783	0	27	598,144,180,172,86,86,157,84,187,227,206,126,181,161,188,192,149,139,183,127,182,156,65,173,144,173,230,	0,1082,1530,2294,3565,4222,4932,10444,11663,12066,14285,17306,24478,28060,41809,42484,42824,64841,70339,84296,85262,98986,104491,106279,115462,123347,129436,
chr1	226170402	226187066	SDE2	0	-	226173002	226187013	0	7	2822,493,121,170,112,118,173,	0,5194,8541,9696,10189,12564,16491,
chr2	242127923	242135580	ANO7	0	+	242128026	242135332	0	4	258,115,58,460,	0,1548,2685,7197,
chr2	242127923	242164791	ANO7	0	+	242128026	242163568	0	25	258,115,58,143,108,137,58,111,166,91,97,144,138,99,103,112,55,98,146,206,143,91,120,51,1280,	0,1548,2685,7194,10807,11580,12789,13685,14824,16356,19065,20776,20989,21786,21959,23585,24063,26296,27584,29177,29730,34677,35153,35396,35588,
chr2	204571197	204603636	CD28	0	+	204571419	204599635	0	3	274,125,4130,	0,23173,28309,
chr2	204571197	204603636	CD28	0	+	204571419	204599635	0	4	274,357,125,4130,	0,20158,23173,28309,
chr2	204571197	204603636	CD28	0	+	204571419	204599635	0	4	274,66,125,4130,	0,20158,23173,28309,
chr2	204732510	204738683	CTLA4	0	+	204732665	204737535	0	4	264,348,110,1253,	0,2798,3590,4920,
chr2	204732510	204738683	CTLA4	0	+	204732665	204737498	0	3	264,348,1253,	0,2798,4920,
chr2	183580767	183644750	DNAJC10	0	+	183644750	183644750	0	24	443,57,350,163,51,83,132,94,78,44,138,844,114,115,128,117,102,156,134,54,148,120,105,2903,	0,975,1900,3966,5984,12535,12822,13807,14989,16458,20208,23504,25202,27557,35617,36031,38962,40273,41651,42796,43119,46641,59275,61080,
chr2	183580767	183644750	DNAJC10	0	+	183582813	183641859	0	23	443,57,350,163,51,83,132,94,78,44,90,114,115,128,117,102,156,134,54,148,120,105,2903,	0,975,1900,3966,5984,12535,12822,13807,14989,16458,24258,25202,27557,35617,36031,38962,40273,41651,42796,43119,46641,59275,61080,
chr2	183580767	183644750	DNAJC10	0	+	183582813	183641859	0	24	443,57,350,163,51,83,132,94,78,44,138,90,114,115,128,117,102,156,134,54,148,120,105,2903,	0,975,1900,3966,5984,12535,12822,13807,14989,16458,20208,24258,25202,27557,35617,36031,38962,40273,41651,42796,43119,46641,59275,61080,
chr2	183580767	183644750	DNAJC10	0	+	183644750	183644750	0	23	443,57,350,163,51,83,132,94,78,90,114,115,128,117,75,102,156,134,54,148,120,105,2903,	0,975,1900,3966,5984,12535,12822,13807,14989,24258,25202,27557,35617,36031,36508,38962,40273,41651,42796,43119,46641,59275,61080,
chr2	183580767	183644750	DNAJC10	0	+	183644750	183644750	0	25	443,57,350,163,51,83,132,94,78,44,138,844,114,115,128,117,103,102,156,134,54,148,120,105,2903,	0,975,1900,3966,5984,12535,12822,13807,14989,16458,20208,23504,25202,27557,35617,36031,38662,38962,40273,41651,42796,43119,46641,59275,61080,
chr2	183943286	183964722	DUSP19	0	+	183943661	183960386	0	3	601,47,4564,	0,4949,16872,
chr2	183943286	183964722	DUSP19	0	+	183943661	183960386	0	4	601,47,153,4564,	0,4949,8481,16872,
chr2	242295663	242434257	FARP2	0	+	242312522	242433540	0	27	140,207,105,43,79,98,115,148,96,164,69,58,253,176,90,134,82,238,131,69,90,83,119,164,108,152,835,	0,16835,47579,48550,51288,54784,57058,61713,75430,77909,78713,80232,85055,100498,106274,107086,107650,111891,119608,127216,127993,133713,134812,135267,136680,137044,137759,
chr2	242295663	242405451	FARP2	0	+	242312522	242405112	0	18	140,207,105,43,79,98,115,148,96,164,69,58,253,176,90,134,82,363,	0,16835,47579,48550,51288,54784,57058,61713,75430,77909,78713,80232,85055,100498,106274,107086,107650,109425,
chr2	242295663	242405451	FARP2	0	+	242312522	242404925	0	18	140,207,105,43,79,98,115,148,96,164,69,58,253,176,90,134,82,577,	0,16835,47579,48550,51288,54784,57058,61713,75430,77909,78713,80232,85055,100498,106274,107086,107650,109211,
chr2	183698004	183731498	FRZB	0	-	183699575	183731280	0	6	1688,64,205,66,48,696,	0,4671,5132,9201,25509,32798,
chr2	242166681	242255115	HDLBP	0	-	242169015	242206284	0	28	2421,129,117,186,144,135,105,155,139,219,222,219,132,87,114,105,140,79,105,108,207,216,207,216,158,113,65,131,	0,2566,2886,3492,6553,7854,8223,9348,11382,12335,12634,15193,19485,19789,20736,20977,22574,25690,26126,27784,28107,28917,29333,35444,37181,39527,41210,88303,
chr2	242166681	242212246	HDLBP	0	-	242169015	242207063	0	28	2421,129,117,186,144,135,105,155,139,219,222,219,132,87,114,105,140,79,105,108,216,207,216,158,113,131,65,71,	0,2566,2886,3492,6553,7854,8223,9348,11382,12335,12634,15193,19485,19789,20736,20977,22574,25690,26126,27784,28917,29333,35444,37181,39527,40311,41210,45494,
chr2	242166681	242212246	HDLBP	0	-	242169015	242206284	0	28	2421,129,117,186,144,135,105,155,139,219,222,219,132,87,114,105,140,79,105,108,207,216,207,216,158,113,65,71,	0,2566,2886,3492,6553,7854,8223,9348,11382,12335,12634,15193,19485,19789,20736,20977,22574,25690,26126,27784,28107,28917,29333,35444,37181,39527,41210,45494,
chr2	204801470	204826298	ICOS	0	+	204801537	204824322	0	5	125,336,107,85,1990,	0,18888,19911,21051,22838,
chr2	242026508	242041747	MTERF4	0	-	242041747	242041747	0	5	2272,65,156,185,80,	0,2886,7183,10149,15159,
chr2	242034980	242041747	MTERF4	0	-	242035412	242041688	0	4	873,185,499,80,	0,1677,3830,6687,
chr2	242026508	242041747	MTERF4	0	-	242041747	242041747	0	7	2272,65,156,1309,185,499,80,	0,2886,7183,8036,10149,12302,15159,
chr2	242026508	242041747	MTERF4	0	-	242041747	242041747	0	4	2272,65,156,80,	0,2886,7183,15159,
chr2	183789578	183903586	NCKAP1	0	-	183790429	183902827	0	31	968,90,110,117,94,81,83,94,98,131,219,132,140,120,133,146,59,82,133,107,97,57,157,49,138,91,143,57,93,111,867,	0,1965,3266,3932,5844,9901,10442,17219,27554,27942,28262,31611,32606,37308,39825,42365,52042,53983,56393,57970,58435,61320,64179,69988,70850,77102,77276,78123,78382,98955,113141,
chr2	183789578	183903586	NCKAP1	0	-	183790429	183902827	0	32	968,90,110,117,94,81,83,94,98,131,219,132,140,120,133,146,59,82,133,107,97,57,157,49,138,91,143,57,93,111,18,867,	0,1965,3266,3932,5844,9901,10442,17219,27554,27942,28262,31611,32606,37308,39825,42365,52042,53983,56393,57970,58435,61320,64179,69988,70850,77102,77276,78123,78382,98955,100127,113141,
chr2	183989082	184026412	NUP35	0	+	183989185	184025859	0	9	143,171,128,58,142,70,129,165,631,	0,3932,6063,9211,27153,33089,33928,35133,36699,
chr2	183989082	184026412	NUP35	0	+	183998308	184025859	0	10	143,171,128,123,58,142,70,129,165,631,	0,3932,6063,6640,9211,27153,33089,33928,35133,36699,
chr2	183982217	184026412	NUP35	0	+	183993025	184025859	0	10	137,109,171,128,58,142,70,129,165,631,	0,2516,10797,12928,16076,34018,39954,40793,41998,43564,
chr2	183989082	184026412	NUP35	0	+	184026412	184026412	0	8	143,171,128,58,70,129,165,631,	0,3932,6063,9211,33089,33928,35133,36699,
chr2	205410515	206484886	PARD3B	0	+	205410722	206480537	0	22	327,102,172,110,89,87,126,359,140,129,186,171,133,100,116,45,238,111,303,136,80,4707,	0,140388,419359,501788,558634,567699,573129,575799,578535,579817,612930,626419,630653,639972,647413,699986,755672,855221,894578,954104,1007532,1069664,
chr2	205410515	206484886	PARD3B	0	+	205410722	206480537	0	22	327,102,172,110,89,87,126,359,140,129,171,133,100,116,45,207,238,111,303,136,80,4707,	0,140388,419359,501788,558634,567699,573129,575799,578535,579817,626419,630653,639972,647413,699986,754738,755672,855221,894578,954104,1007532,1069664,
chr2	205410515	206484886	PARD3B	0	+	205410722	206480537	0	22	327,102,172,110,89,87,126,359,140,129,186,171,133,100,116,45,207,238,111,136,80,4707,	0,140388,419359,501788,558634,567699,573129,575799,578535,579817,612930,626419,630653,639972,647413,699986,754738,755672,855221,954104,1007532,1069664,
chr2	242045513	242088919	PASK	0	-	242045980	242082447	0	18	625,147,134,200,135,126,168,185,1256,157,169,261,30,141,171,233,238,91,	0,1254,2068,6141,8944,9189,16633,17850,20097,26775,29772,30905,31854,32555,33786,34422,36738,43315,
chr2	242053049	242088919	PASK	0	-	242054358	242082447	0	14	1543,126,168,185,1256,157,169,261,135,141,171,233,238,91,	0,1653,9097,10314,12561,19239,22236,23369,24318,25019,26250,26886,29202,35779,
chr2	242045513	242088919	PASK	0	-	242045980	242082447	0	18	625,147,134,200,156,126,168,185,1256,157,169,261,135,141,171,233,238,91,	0,1254,2068,6141,8923,9189,16633,17850,20097,26775,29772,30905,31854,32555,33786,34422,36738,43315,
chr2	242045513	242089394	PASK	0	-	242045980	242082447	0	19	625,147,134,200,135,126,168,185,1256,157,169,261,135,141,171,233,238,221,23,	0,1254,2068,6141,8944,9189,16633,17850,20097,26775,29772,30905,31854,32555,33786,34422,36738,43509,43858,
chr2	242045513	242088919	PASK	0	-	242045980	242082447	0	18	625,147,134,200,135,126,168,185,1256,157,169,261,135,141,171,233,238,91,	0,1254,2068,6141,8944,9189,16633,17850,20097,26775,29772,30905,31854,32555,33786,34422,36738,43315,
chr2	242089072	242123065	PPP1R7	0	+	242089910	242122238	0	10	890,129,56,66,131,163,117,105,87,1004,	0,3818,8149,8826,9555,10674,13627,16679,20123,32989,
chr2	242088987	242123065	PPP1R7	0	+	242089119	242122238	0	10	136,129,56,66,131,163,117,105,87,1004,	0,3903,8234,8911,9640,10759,13712,16764,20208,33074,
chr2	242089072	242106592	PPP1R7	0	+	242089910	242106483	0	8	890,56,66,131,163,117,105,133,	0,8149,8826,9555,10674,13627,16679,17387,
chr2	242089072	242106592	PPP1R7	0	+	242089910	242106483	0	9	890,129,56,66,131,163,117,105,133,	0,3818,8149,8826,9555,10674,13627,16679,17387,
chr2	242089072	242123065	PPP1R7	0	+	242089910	242122238	0	9	890,56,66,131,163,117,105,87,1004,	0,8149,8826,9555,10674,13627,16679,20123,32989,
chr2	242088987	242106592	PPP1R7	0	+	242089119	242106483	0	8	136,56,66,131,163,117,105,133,	0,8234,8911,9640,10759,13712,16764,17472,
chr2	242088987	242123065	PPP1R7	0	+	242089119	242122238	0	9	136,56,66,131,163,117,105,87,1004,	0,8234,8911,9640,10759,13712,16764,20208,33074,
chr2	200134222	200329831	SATB2	0	-	200136933	200320760	0	12	3173,198,156,213,473,103,124,127,177,228,81,273,	0,39260,54303,59198,79201,99105,110864,112194,163838,186369,190952,195336,
chr2	200134222	200322819	SATB2	0	-	200136933	200320760	0	11	3173,198,156,213,473,103,124,127,177,228,758,	0,39260,54303,59198,79201,99105,110864,112194,163838,186369,187839,
chr2	200134222	200335989	SATB2	0	-	200136933	200320760	0	12	3173,198,156,213,473,103,124,127,177,228,81,253,	0,39260,54303,59198,79201,99105,110864,112194,163838,186369,190952,201514,
chr2	242255275	242293441	SEPT2	0	+	242263647	242289589	0	13	122,26,121,87,124,135,118,102,146,84,58,131,2060,	0,8355,10132,19265,20114,21521,21812,27131,27891,30305,32273,34212,36106,
chr2	242254601	242293441	SEPT2	0	+	242263647	242289589	0	13	424,26,121,87,124,135,118,102,146,84,58,131,2060,	0,9029,10806,19939,20788,22195,22486,27805,28565,30979,32947,34886,36780,
chr2	242255275	242293441	SEPT2	0	+	242263647	242289589	0	17	122,119,101,108,26,121,87,30,124,135,118,102,146,84,58,131,2060,	0,561,1638,2376,8355,10132,19265,19461,20114,21521,21812,27131,27891,30305,32273,34212,36106,
chr2	242255275	242293441	SEPT2	0	+	242263647	242289589	0	14	122,85,26,121,87,124,135,118,102,146,84,58,131,2060,	0,4342,8355,10132,19265,20114,21521,21812,27131,27891,30305,32273,34212,36106,
chr2	242255275	242293441	SEPT2	0	+	242255882	242289589	0	14	122,134,26,121,87,124,135,118,102,146,84,58,131,2060,	0,561,8355,10132,19265,20114,21521,21812,27131,27891,30305,32273,34212,36106,
chr2	242254601	242293441	SEPT2	0	+	242263647	242289589	0	14	424,101,26,121,87,124,135,118,102,146,84,58,131,2060,	0,2312,9029,10806,19939,20788,22195,22486,27805,28565,30979,32947,34886,36780,
chr2	241938254	242033643	SNED1	0	+	241938254	242027816	0	32	213,288,141,163,126,114,114,114,126,105,114,117,117,117,114,174,114,114,114,114,297,184,113,282,145,83,99,117,88,84,38,2591,	0,31446,34897,35730,37952,38402,41237,41462,49477,49824,50184,50979,52906,53203,53517,54315,63953,64749,65174,66005,66460,68924,70071,71080,72736,72956,74426,82837,83437,88552,89525,92798,
chr3	195415368	195438746	LINC00969	0	+	195438746	195438746	0	5	300,100,135,95,310,	0,841,19636,20249,23068,
chr3	195426271	195426368	MIR570	0	+	195426368	195426368	0	1	97,	0,
chr3	195447752	195460424	MUC20	0	+	195447878	195460089	0	4	202,1893,92,404,	0,3798,8766,12268,
chr3	195447752	195460424	MUC20	0	+	195447878	195460089	0	6	202,447,32,901,92,404,	0,3798,4587,4790,8766,12268,
chr3	195447752	195460424	MUC20	0	+	195447878	195460089	0	6	202,447,89,901,92,404,	0,3798,4359,4790,8766,12268,
chr3	195447752	195460424	MUC20	0	+	195447878	195460089	0	6	202,447,158,775,92,404,	0,3798,4473,4916,8766,12268,
chr4	178351928	178363657	AGA	0	-	178352861	178363529	0	9	1034,134,100,54,115,113,113,154,255,	0,2439,3607,5523,6630,7970,8801,9498,11474,
chr4	178351928	178363657	AGA	0	-	178352861	178363529	0	9	1034,134,108,76,115,113,113,154,255,	0,2439,3607,5501,6630,7970,8801,9498,11474,
chr4	178351928	178363657	AGA	0	-	178363657	178363657	0	8	1034,134,108,115,113,113,154,255,	0,2439,3607,6630,7970,8801,9498,11474,
chr4	125585203	125633887	ANKRD50	0	-	125590141	125631666	0	5	3466,3551,230,1275,275,	0,4935,14627,45951,48409,
chr4	125585206	125633887	ANKRD50	0	-	125590141	125600035	0	4	3463,3551,230,275,	0,4932,14624,48406,
chr4	183811243	183838630	DCTD	0	-	183812551	183838466	0	6	1387,97,117,136,115,190,	0,2940,4398,24832,25370,27197,
chr4	183811243	183838630	DCTD	0	-	183812551	183836721	0	6	1387,97,117,136,115,167,	0,2940,4398,24832,25370,27220,
chr4	183958817	183961272	FAM92A1P2	0	+	183961272	183961272	0	1	2455,	0,
chr4	126237566	126414087	FAT4	0	+	126237566	126412923	0	17	5175,132,262,351,923,175,181,245,4350,105,308,86,180,125,218,262,3032,	0,82372,90468,92032,98472,100036,117833,129887,132049,147151,152100,159759,160743,163329,165109,170933,173489,
chr4	126237566	126414087	FAT4	0	+	126237566	126412923	0	17	5175,132,262,351,923,175,181,251,4350,105,308,86,180,125,218,262,3032,	0,82372,90468,92032,98472,100036,117833,129881,132049,147151,152100,159759,160743,163329,165109,170933,173489,
chr4	126237566	126414087	FAT4	0	+	126237566	126412923	0	17	5175,132,262,351,923,175,181,251,4350,105,308,86,180,125,218,262,3029,	0,82372,90468,92032,98472,100036,117833,129881,132049,147151,152100,159759,160743,163329,165109,170933,173492,
chr4	123747862	123819390	FGF2	0	+	123747930	123813551	0	3	645,104,6025,	0,49613,65503,
chr4	190861973	190884359	FRG1	0	+	190862164	190884284	0	9	253,71,126,58,115,105,92,111,112,	0,2383,11343,12249,14218,16579,19929,21003,22274,
chr4	1813205	1857974	LETM1	0	-	1816150	1857677	0	14	3095,139,188,135,132,144,132,120,204,138,144,451,61,379,	0,4185,5248,7859,10702,11509,12165,14085,21265,23366,24950,29868,37670,44390,
chr4	181985242	182080302	LINC00290	0	-	182080302	182080302	0	3	391,127,74,	0,91523,94986,
chr4	124695418	124786730	LINC01091	0	+	124786730	124786730	0	3	112,93,2001,	0,54831,89311,
chr4	124573939	124851518	LINC01091	0	+	124851518	124851518	0	5	118,81,93,154,116,	0,8968,176310,272399,277463,
chr4	178649910	178911904	LINC01098	0	+	178911904	178911904	0	6	261,113,144,104,140,272,	0,3610,232005,237918,247047,261722,
chr4	178824537	178829090	LINC01099	0	-	178829090	178829090	0	2	565,193,	0,4360,
chr4	178733199	178829090	LINC01099	0	-	178829090	178829090	0	2	1013,193,	0,95698,
chr4	190580759	190582640	LINC01262	0	+	190582640	190582640	0	3	124,209,545,	0,320,1336,
chr4	125421096	125479589	LOC101927087	0	-	125479589	125479589	0	9	1053,161,196,98,29,60,44,75,55,	0,4308,20619,22165,34278,40384,43725,56494,58438,
chr4	183059812	183065668	LOC90768	0	-	183065668	183065668	0	4	4886,142,94,177,	0,5043,5387,5679,
chr4	183059812	183065668	LOC90768	0	-	183065668	183065668	0	5	2825,108,142,94,177,	0,4778,5043,5387,5679,
chr4	183090445	183090531	MIR1305	0	+	183090531	183090531	0	1	86,	0,
chr4	126428413	126428462	MIR2054	0	+	126428462	126428462	0	1	49,	0,
chr4	1988110	1988204	MIR943	0	-	1988204	1988204	0	1	94,	0,
chr4	178230990	178284092	NEIL3	0	+	178231107	178283625	0	10	273,122,135,214,75,167,170,421,175,650,	0,12622,25851,26271,29946,31639,41543,43471,50666,52452,
chr4	1984440	2010962	NELFA	0	-	1985045	2010719	0	11	790,100,266,112,89,70,131,90,162,172,486,	0,882,1134,2094,3062,3400,3558,5204,6994,8830,26036,
chr4	123813798	123844159	NUDT6	0	-	123813982	123818824	0	5	582,55,56,204,204,	0,4980,19924,24857,30157,
chr4	123813798	123843761	NUDT6	0	-	123813982	123843727	0	5	582,55,56,204,272,	0,4980,19924,24857,29691,
chr4	1976362	1976487	SCARNA22	0	+	1976487	1976487	0	1	125,	0,
chr4	123844224	124240604	SPATA5	0	+	123844297	124235219	0	16	236,125,158,59,642,130,57,124,256,155,210,54,80,127,165,5562,	0,4564,5970,10369,11027,12644,13030,15056,24163,56162,105116,133317,134139,167509,332946,390818,
chr4	124319540	124324915	SPRY1	0	+	124322746	124323706	0	2	128,2224,	0,3151,
chr4	124317949	124324915	SPRY1	0	+	124322746	124323706	0	3	138,246,2224,	0,816,4742,
chr4	124320644	124324915	SPRY1	0	+	124322746	124323706	0	2	305,2224,	0,2047,
chr4	124317949	124324915	SPRY1	0	+	124322746	124323706	0	2	138,2224,	0,4742,
chr4	183245136	183724177	TENM3	0	+	183245173	183721504	0	27	269,279,238,239,123,215,211,102,195,201,186,147,217,120,262,268,144,250,233,155,875,176,236,297,1612,131,3429,	0,22667,276940,304667,329787,349021,355682,356264,356559,357830,364182,390103,404981,406216,406894,412824,414417,419186,427816,429466,430401,449488,450934,465109,468290,472653,475612,
chr4	1902352	1950545	WHSC1	0	+	1902381	1944128	0	9	626,163,167,483,145,119,82,125,6480,	0,3590,16245,17515,30000,34518,37825,39028,41713,
chr4	1894508	1983934	WHSC1	0	+	1902381	1980636	0	22	110,626,163,167,483,145,119,82,125,132,124,201,180,157,206,104,270,117,142,107,205,3570,	0,7844,11434,24089,25359,37844,42362,45669,46872,58290,59326,60542,62379,62911,63201,65151,66689,68253,82081,82512,83693,85856,
chr4	1894508	1983930	WHSC1	0	+	1902381	1980636	0	23	110,175,626,163,167,483,145,119,82,125,132,124,201,180,157,206,104,270,117,142,107,205,3566,	0,6439,7844,11434,24089,25359,37844,42362,45669,46872,58290,59326,60542,62379,62911,63201,65151,66689,68253,82081,82512,83693,85856,
chr4	1894508	1983930	WHSC1	0	+	1902381	1980636	0	24	110,180,175,626,163,167,483,145,119,82,125,132,124,201,180,157,206,104,270,117,142,107,205,3566,	0,948,6439,7844,11434,24089,25359,37844,42362,45669,46872,58290,59326,60542,62379,62911,63201,65151,66689,68253,82081,82512,83693,85856,
chr4	1894508	1944302	WHSC1	0	+	1902381	1941514	0	11	110,180,175,626,163,167,483,145,119,82,2922,	0,948,6439,7844,11434,24089,25359,37844,42362,45669,46872,
chr4	1873122	1983934	WHSC1	0	+	1902381	1980636	0	22	147,626,163,167,483,145,119,82,125,132,124,201,180,157,206,104,270,117,142,107,205,3570,	0,29230,32820,45475,46745,59230,63748,67055,68258,79676,80712,81928,83765,84297,84587,86537,88075,89639,103467,103898,105079,107242,
chr4	184020462	184241929	WWC2	0	+	184020644	184236882	0	23	313,110,204,77,80,130,147,74,243,90,623,130,81,87,193,162,122,199,165,93,243,128,5114,	0,94289,108643,109639,140873,146106,149404,150610,154447,160329,161600,165668,166378,166555,169661,171770,181466,183398,184916,186657,190083,213031,216353,
chr4	184018173	184020352	WWC2-AS2	0	-	184020352	184020352	0	1	2179,	0,
chr7	6201411	6312242	CYTH3	0	-	6204574	6312138	0	13	3236,155,72,77,112,149,113,81,119,67,65,83,138,	0,3492,3764,3953,8754,9049,9421,11872,16042,25269,25876,28668,110693,
chr7	98771196	98805089	KPNA7	0	-	98771330	98805089	0	10	221,147,183,234,264,83,269,83,135,66,	0,4346,8309,11355,14726,19445,21496,22510,29532,33827,
chr7	101206034	101212286	LINC01007	0	-	101212286	101212286	0	3	333,148,157,	0,3731,6095,
chr7	101208586	101212286	LINC01007	0	-	101212286	101212286	0	2	1327,157,	0,3543,
chr7	101208586	101212286	LINC01007	0	-	101212286	101212286	0	2	2174,157,	0,3543,
chr7	101256604	101272576	MYL10	0	-	101256754	101272398	0	8	249,49,79,105,76,102,93,256,	0,337,2895,8771,9672,10595,10847,15716,
chr7	98625057	98741743	SMURF1	0	-	98628206	98741403	0	19	3249,85,202,121,138,179,115,104,199,147,78,85,242,76,66,134,109,39,395,	0,5602,8080,9632,10953,12943,14683,18263,20249,22128,23480,23922,24770,27355,29770,29983,33164,34364,116291,
chr7	98625057	98741743	SMURF1	0	-	98628206	98741403	0	18	3249,85,202,121,138,179,115,104,199,147,85,242,76,66,134,109,39,395,	0,5602,8080,9632,10953,12943,14683,18263,20249,22128,23922,24770,27355,29770,29983,33164,34364,116291,
chr7	98625057	98741743	SMURF1	0	-	98628206	98741403	0	18	3249,76,202,121,138,179,115,104,199,147,85,242,76,66,134,109,39,395,	0,5602,8080,9632,10953,12943,14683,18263,20249,22128,23922,24770,27355,29770,29983,33164,34364,116291,
chr7	6144549	6201195	USP42	0	+	6150764	6199088	0	18	114,250,201,111,103,68,71,83,112,141,101,154,720,95,1440,302,44,1010,	0,6206,10404,30922,34173,35209,35995,38013,39166,40597,41229,42820,44664,45493,48837,51835,54531,55636,
chr10	180404	300577	ZMYND11	0	+	225952	298410	0	15	322,135,160,162,78,93,88,56,78,119,208,69,273,186,2290,	0,45529,75424,86730,102373,103120,104973,105591,106428,107556,112301,112933,113871,114438,117883,
chr10	180423	300577	ZMYND11	0	+	225952	298410	0	13	409,135,160,78,88,56,78,119,208,69,273,186,2290,	0,45510,75405,102354,104954,105572,106409,107537,112282,112914,113852,114419,117864,
chr10	181423	300577	ZMYND11	0	+	225952	298410	0	14	76,135,160,78,93,88,56,78,119,208,69,273,186,2290,	0,44510,74405,101354,102101,103954,104572,105409,106537,111282,111914,112852,113419,116864,
chr10	225933	295729	ZMYND11	0	+	225952	295049	0	13	135,160,162,78,93,88,56,78,119,208,69,273,887,	0,29895,41201,56844,57591,59444,60062,60899,62027,66772,67404,68342,68909,
chr10	225933	295729	ZMYND11	0	+	225952	295049	0	12	135,160,78,93,88,56,78,119,208,69,273,887,	0,29895,56844,57591,59444,60062,60899,62027,66772,67404,68342,68909,
chr10	180423	300577	ZMYND11	0	+	225952	298410	0	14	409,135,160,78,93,88,53,78,119,208,69,273,186,2290,	0,45510,75405,102354,103101,104954,105575,106409,107537,112282,112914,113852,114419,117864,
chr10	180423	295729	ZMYND11	0	+	225952	295049	0	14	409,135,160,162,78,93,88,53,78,119,208,69,273,887,	0,45510,75405,86711,102354,103101,104954,105575,106409,107537,112282,112914,113852,114419,
chr12	27485786	27578746	ARNTL2	0	+	27486005	27573465	0	15	283,151,158,80,93,118,144,241,107,151,59,109,79,109,5418,	0,35408,47393,52627,54374,56325,57242,67680,68403,68670,69765,70579,83015,85234,87542,
chr12	27485786	27578746	ARNTL2	0	+	27486005	27573465	0	15	250,151,158,80,93,118,144,241,107,151,59,109,79,109,5418,	0,35408,47393,52627,54374,56325,57242,67680,68403,68670,69765,70579,83015,85234,87542,
chr12	27485786	27578746	ARNTL2	0	+	27486005	27573465	0	16	250,151,102,158,80,93,118,144,241,107,151,59,109,79,109,5418,	0,35408,37275,47393,52627,54374,56325,57242,67680,68403,68670,69765,70579,83015,85234,87542,
chr12	27485786	27578746	ARNTL2	0	+	27486005	27573465	0	17	250,151,102,42,158,80,93,118,144,241,107,151,59,109,79,109,5418,	0,35408,37275,43492,47393,52627,54374,56325,57242,67680,68403,68670,69765,70579,83015,85234,87542,
chr12	27485786	27578746	ARNTL2	0	+	27486005	27573397	0	14	283,151,158,80,93,118,144,241,107,151,59,109,79,5418,	0,35408,47393,52627,54374,56325,57242,67680,68403,68670,69765,70579,83015,87542,
chr12	27542721	27599567	ARNTL2-AS1	0	-	27599567	27599567	0	4	380,95,200,138,	0,606,4635,56708,
chr12	27677044	27848497	PPFIBP1	0	+	27786329	27845815	0	29	254,88,99,206,87,114,132,93,93,115,62,76,155,116,57,61,30,172,151,129,151,112,89,123,126,189,180,66,2769,	0,54040,109250,110798,121950,123617,125898,130610,131031,132504,136772,140250,143054,147319,148315,149655,150080,152316,155377,155821,157434,158275,158503,163273,164186,164903,167637,168479,168684,
chr12	27677044	27848497	PPFIBP1	0	+	27786329	27845815	0	28	254,88,99,206,87,114,132,93,115,62,76,155,116,57,61,30,172,151,129,151,112,89,123,126,189,180,66,2769,	0,54040,109250,110798,121950,123617,125898,130610,132504,136772,140250,143054,147319,148315,149655,150080,152316,155377,155821,157434,158275,158503,163273,164186,164903,167637,168479,168684,
